Abkürzungsverzeichnis zum Green Deal
Abk. | English | Deutsch |
GD | Green Deal | Green Deal |
CSS | Chemical Strategy for Sustainability | Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit |
GRA | Generic Risk management Approach | allgemeine Konzept für das Risikomanagement |
EUC | Essential Use Concept | Konzept wesentlicher Verwendungszwecke |
MAF | Mixture Assessment Factor | Extrapolationsfaktor für Gemische |
OSOA | One Substance, One Assessment | Eine Substanz, Eine Bewertung |
SSbD | Safe and Sustainable by Design (chemicals) | Inhärent sichere und nachhaltige Chemikalien |
CEAP | Circular Economy Action Plan | Neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft |
SPI | Sustainable Products Initiative | Initiative für nachhaltige Produkte |
ESPR | Ecodesign for Sustainable Products Regulation | Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte |
DPP | Digital Product Pass | Digitaler Produktpass |
EPR | Extended Producer Responsibility | Erweiterte Herstellerverantwortung |
PEF | Product Environmental Footprint | Umweltfußabdruck für Produkte |
PPWD | Packaging and Packaging Waste Directive | Verpackungs- und Verpackungsabfallrichtlinie |
CPR | Construction Products Regulation | Bauprodukteverodnung |
ZPAP | Zero-Pollution Action Plan | Null-Schadstoff-Aktionsplan |
IED | Industrial Emission Directive | Industrieemissionen Richtlinie |
F2F | Farm to Fork | Vom Hof auf den Tisch |
Stand: 06. April 2022